|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Siatka druciana ze stali nierdzewnej | Siatka: | 1mesh-635mesh |
---|---|---|---|
Materiał: | SUS302, 304, 316, 316L i 321 | Rodzaj: | zwykły, diagonalny, holenderski falowanie |
Średnica przewodu: | 0,02 mm-2 mm | Funkcja: | Żaroodporne, kwasoodporne, odporne na zużycie, odporne na korozję |
Certyfikat: | ISO 9001 | Pochodzenie: | Anping, Chiny |
High Light: | Siatka druciana ze stali nierdzewnej sus316,siatka druciana ze stali nierdzewnej 20x20mesh,ekran ze stali nierdzewnej 20x20mesh |
ISO9001 Zwykła tkana siatka druciana ze stali nierdzewnej do drukowania, filtrowania, przesiewania, oleju, przemysłu chemicznego
Siatka druciana ze stali nierdzewnej
Właśnie ze względu na te cechy siatka druciana ze stali nierdzewnej jest szeroko stosowana w górnictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym.
Nasze produkty z siatki drucianej ze stali nierdzewnej są zwykle wykonane z SUS302, 304, 316, 316L i 321.
Zwykły splot:
Jest to najczęściej używany rodzaj tkania.
Każdy drut osnowy krzyżuje się naprzemiennie powyżej i poniżej każdego drutu wątku.Druty osnowy i wątku mają na ogół tę samą średnicę.
Holenderskie tkanie skośne:
Druty wątku i osnowy krzyżują się dwa powyżej z większym drutem wątku niż osnowa.
Taki rodzaj siatki pozwala na większą różnicę między średnicą a liczbą drutów wątkowych i osnowowych.
Splot skośny:
Druty wątku i osnowy krzyżują się dwa powyżej i dwa poniżej, odwracając przecięcia drutu osnowy w ustalonej odległości
oraz uzyskanie sztywnej, stabilnej i wytrzymałej siatki drucianej.
Siatka druciana ze stali nierdzewnej | ||||
Siatka / cal |
Otwór | Średnica drutu | Otwór | |
MM | cal | MM | cal | |
1meshx1mesh | 23,37 | .920 | 23,37 | .920 |
2meshX2mesh | 11.10 | .437 | 11.10 | .437 |
3 oczka x 3 oczka | 7.09 | .279 | 7.09 | .279 |
4 oczka x 4 oczka | 4,75 | .187 | 4,75 | .187 |
4 oczka x 4 oczka | 5.16 | .203 | 5.16 | .203 |
5 oczek x 5 oczek | 4.04 | .159 | 4.04 | .159 |
6 oczek x 6 oczek | 3.35 | .132 | 3.35 | .132 |
8 oczek x 8 oczek | 2.46 | .097 | 2.46 | .097 |
10 oczek x 10 oczek | 1.91 | .075 | 1.91 | .075 |
10 oczek x 10 oczek | 2.03 | .080 | 2.03 | .080 |
12 oczek x 12 oczek | 1.52 | .060 | 1.52 | .060 |
12 oczek x 12 oczek | 1.60 | .063 | 1.60 | .063 |
14 oczek x 14 oczek | 1.22 | .048 | 1.22 | .048 |
14 oczek x 14 oczek | 1.30 | .051 | 1.30 | .051 |
16 oczek x 16 oczek | 1.13 | .0445 | 1.13 | .0445 |
18 oczek x 18 oczek | 0.98 | .0386 | 0.98 | .0386 |
20 oczek x 20 oczek | 0,76 | .0300 | 0,76 | .0300 |
20 oczek x 20 oczek | 0.86 | .0340 | 0.86 | .0340 |
24 oczek x 24 oczek | 0,70 | .0277 | 0,70 | .0277 |
30 oczek x 30 oczek | 0.52 | .0203 | 0.52 | .0203 |
30 oczek x 30 oczek | 0.54 | .0213 | 0.54 | .0213 |
30 oczek x 30 oczek | 0.62 | .0243 | 0.62 | .0243 |
35 oczek x 35 oczek | 0,45 | .0176 | 0,45 | .0176 |
40meshX40mesh | 0.38 | .0150 | 0.38 | .0150 |
50meshX50mesh | 0,28 | .0110 | 0,28 | .0110 |
50meshX50mesh | 0.31 | .0120 | 0.31 | .0120 |
60meshX60mesh | 0,23 | .0092 | 0,23 | .0092 |
60meshX60mesh | 0,25 | .0097 | 0,25 | .0097 |
70meshX70mesh | 0,20 | .0078 | 0,20 | .0078 |
80meshX80mesh | 0,15 | .0060 | 0,15 | .0060 |
80meshX80mesh | 0.18 | .0070 | 0.18 | .0070 |
90meshX90mesh | 0.16 | .0061 | 0.16 | .0061 |
100meshX100mesh | 0.14 | .0055 | 0.14 | .0055 |
100meshX100mesh | 0,15 | .0060 | 0,15 | .0060 |
100meshX100mesh | 0,17 | .0065 | 0,17 | .0065 |
110meshX110mesh | 0,1295 | .0051 | 0,1295 | .0051 |
120meshX120mesh | 0,1168 | .0064 | 0,1168 | .0064 |
150meshX150mesh | 0,1041 | .0041 | 0,1041 | .0041 |
160 oczek x 160 oczek | 0,0965 | .0038 | 0,0965 | .0038 |
180 oczek x 180 oczek | 0,0838 | .0033 | 0,0838 | .0033 |
250 oczek x 250 oczek | 0,0737 | .0029 | 0,0737 | .0029 |
280 oczek x 280 oczek | 0,0610 | .0024 | 0,0610 | .0024 |
300 oczek x 300 oczek | 0,0533 | .0021 | 0,0533 | .0021 |
325mesh x325mesh | 0,0457 | .0018 | 0,0457 | .0018 |
350 oczek x 350 oczek | 0,0432 | .0017 | 0,0432 | .0017 |
400mesh x 400mesh | 0,370 | .0015 | 0,370 | .0015 |
500X500 | 0,0254 | .0010 | 0,0254 | .0010 |
635 x 635 | 0,0203 | .0008 | 0,0203 | .0008 |
Uwaga techniczna: 1. standardowa długość rolki: 30 m; szerokość: 0,5 m do 1,5 m 2. Specjalne rozmiary dostępne na zamówienie 3. pakowanie: wodoodporny papier w rolkach.Pakowanie niestandardowe dostępne na życzenie |
Nasze Usługi
Usługa przedsprzedażna
1. Próbka może być oferowana bezpłatnie szybko, podczas gdy opłata kurierska jest opłacana przez kupującego.
2. Mamy pełne zapasy i możemy dostarczyć w krótkim czasie.Wiele stylów do wyboru.
3. Zamówienia OEM i ODM są akceptowane, dostępne są wszelkiego rodzaju nadruki lub projekty logo.
4. Dobra jakość + cena fabryczna + szybka reakcja + niezawodna usługa, to właśnie staramy się zaoferować
5. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane przez naszych profesjonalnych pracowników i mamy nasz zespół handlu zagranicznego o wysokiej wydajności pracy, możesz całkowicie uwierzyć
nasze usługi.
6. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji i sprzedaży słonecznych podgrzewaczy wody, każde zamówienie pielęgnujemy z naszego honoru.
Po wybraniu
1. Policzymy najtańsze koszty wysyłki i od razu wystawimy fakturę.
2. Ponownie sprawdź jakość, a następnie wyślij do Ciebie w ciągu 1-2 dni roboczych po dokonaniu płatności,
3. Wyślij e-mailem numer śledzenia i pomóż w ściganiu paczek, aż dotrą do Ciebie.
Obsługa posprzedażna
1. Cieszymy się, że klient daje nam sugestie dotyczące ceny i produktów.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o swobodny kontakt e-mailowy lub telefoniczny.
1. Próbka może być oferowana bezpłatnie szybko, podczas gdy opłata kurierska jest opłacana przez kupującego.
2. Mamy pełne zapasy i możemy dostarczyć w krótkim czasie.Wiele stylów do wyboru.
3. Zamówienia OEM i ODM są akceptowane, dostępne są wszelkiego rodzaju nadruki lub projekty logo.
4. Dobra jakość + cena fabryczna + szybka reakcja + niezawodna usługa, to właśnie staramy się zaoferować
5. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane przez naszych profesjonalnych pracowników i mamy nasz zespół handlu zagranicznego o wysokiej wydajności pracy, możesz całkowicie uwierzyć
nasze usługi.
6. Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji i sprzedaży słonecznych podgrzewaczy wody, każde zamówienie pielęgnujemy z naszego honoru.
FAQ
1. Jaka jest Twoja przewaga?
Uczciwa firma z konkurencyjną ceną i profesjonalną obsługą w procesie eksportu.
2. Czy mogę dostosować produkty?
Tak, o ile podasz specyfikacje, rysunki, możesz robić tylko to, co chcesz, produkty.
3. Gdzie jesteś?Czy mogę cię odwiedzić?
Jasne, jesteśmy w Anping w prowincji Hebei.Istnieje wiele lotów z Szanghaju, Kantonu do naszego miasta.Skontaktuj się z nami, aby dokonać
spotkanie.
Osoba kontaktowa: Ma Fenglian
Tel: 13290583988