|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Siatka druciana ze stali nierdzewnej | Rodzaj: | gładkie, skośne, holenderskie tkanie |
---|---|---|---|
Materiał: | SUS302, 304, 316, 316L i 321 | Średnica przewodu: | 0.02mm-2mm |
Siatka: | 1 oczko-635 oczek | Funkcja: | Żaroodporne, kwasoodporne, odporne na zużycie, odporne na korozję |
Certyfikat: | ISO9001:2015 | Początek: | Anping, Chiny |
High Light: | siatka druciana ze stali nierdzewnej iso 304,siatka druciana ze stali nierdzewnej 0,1 mm 304 |
100X100mesh 0.1mm Drut SUS304 Drut ze stali nierdzewnej używany do filtracji piaskowej
Siatki ze stali nierdzewnej są zwykle wykonane z drutu SUS302, 304, 316, 316L i 321.
Stal nierdzewna ma dobre właściwości jako odporna na zużycie, żaroodporna, kwasoodporna i odporna na korozję.
Siatka druciana ze stali nierdzewnej jest szeroko stosowana w przemyśle naftowym, wydobywczym, chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym oraz maszynowym
produkcja.
Splot płócienny:
Jest to najczęściej używany rodzaj tkania.
Każdy drut osnowy krzyżuje się na przemian powyżej i poniżej każdego drutu wątku.Druty osnowy i wątku mają na ogół tę samą średnicę.
Splot diagonalny:
Druty wątku i osnowy przecinają się dwa powyżej i dwa poniżej, odwracając przecięcia drutu osnowy w ustalonej odległości
oraz uzyskanie sztywnej, stabilnej i wytrzymałej tkaniny z siatki drucianej.
Holenderskie tkanie diagonalne:
Druty wątku i osnowy przecinają się dwa wyżej z drutem wątku większym niż osnowa.
Taki rodzaj siatki drucianej pozwala na większą różnicę między średnicą a liczbą drutów wątkowych i osnowowych.
Siatka/Cal | Średnica przewodu | Otwór | Otwarta przestrzeń | Waga (LB)/100 stóp kwadratowych | ||
Cal | MM | Cal | MM | |||
1x1 | .080 | 2,03 | 0,920 | 23,37 | 84,6 | 41,1 |
2X2 | 0,063 | 1,60 | 0,437 | 11.10 | 76,4 | 51,2 |
3X3 | 0,054 | 1,37 | 0,279 | 7.09 | 70,1 | 56,7 |
4X4 | 0,063 | 1,60 | 0,187 | 4,75 | 56,0 | 104,8 |
4X4 | 0,047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65,9 | 57,6 |
5X5 | 0,041 | 1,04 | .159 | 4.04 | 63,2 | 54,9 |
6X6 | 0,035 | 0,89 | .132 | 3,35 | 62,7 | 48,1 |
8X8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 | 2,46 | 60,2 | 41,1 |
10X10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1,91 | 56,3 | 41,2 |
10X10 | 0.020 | 0,51 | .080 | 2,03 | 64,0 | 26,1 |
12X12 | 0,023 | 0,584 | 0,060 | 1,52 | 51,8 | 42,2 |
12X12 | 0.020 | .508 | 0,063 | 1,60 | 57,2 | 31,6 |
14X14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1,22 | 45,2 | 49,8 |
14X14 | 0.020 | .508 | 0,051 | 1.30 | 51,0 | 37,2 |
16X16 | 0,018 | 0,457 | .0445 | 1.13 | 50,7 | 34,5 |
18X18 | 0,017 | 0,432 | .0386 | .98 | 48,3 | 34,8 |
20X20 | 0.020 | .508 | .0300 | 0,76 | 36,0 | 55,2 |
20X20 | 0,016 | 0,406 | 0,0340 | 0,86 | 46,2 | 34,4 |
24X24 | 0,014 | 0,356 | .0277 | 0,70 | 44,2 | 31,8 |
30X30 | 0,013 | 0,330 | 0,0203 | .52 | 37,1 | 34,8 |
30X30 | 0,012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 | 29,4 |
30X30 | 0,009 | .229 | .0243 | 0,62 | 53,1 | 16,1 |
35X35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | 0,45 | 37,9 | 29,0 |
40X40 | 0,010 | 0,254 | 0,0150 | 0,38 | 36,0 | 27,6 |
50X50 | 0,009 | .229 | 0,0110 | .28 | 30,3 | 28,4 |
50X50 | 0,008 | .203 | 0,0120 | .31 | 36,0 | 22,1 |
60X60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | .23 | 30,5 | 23,7 |
60X60 | 0,007 | .178 | 0,0097 | 0,25 | 33,9 | 20,4 |
70X70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | .20 | 29,8 | 20,8 |
80X80 | 0,0065 | 0,165 | 0,0060 | .15 | 23,0 | 23,2 |
80X80 | 0,0055 | .140 | 0,0070 | .18 | 31,4 | 16,9 |
90X90 | 0,005 | .127 | 0,0061 | .16 | 30,1 | 15,8 |
100X100 | 0,0045 | .114 | 0,0055 | .14 | 30,3 | 14,2 |
100X100 | 0,004 | .102 | 0,0060 | .15 | 36,0 | 11,0 |
100X100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | .17 | 42,3 | 8,3 |
110X110 | 0,0040 | .1016 | 0,0051 | .1295 | 30,7 | 12,4 |
120X120 | 0,0037 | .0940 | 0,0064 | 0,1168 | 30,7 | 11,6 |
150X150 | 0,0026 | .0660 | 0,0041 | .1041 | 37,4 | 7,1 |
160X160 | 0,0025 | .0635 | 0,0038 | .0965 | 36,4 | 5,94 |
180X180 | 0,0023 | 0,0584 | 0,0033 | 0,0838 | 34,7 | 6,7 |
200X200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | .0737 | 33,6 | 6,2 |
250X250 | 0,0016 | .0406 | 0,0024 | .0610 | 36,0 | 4.4 |
270X270 | 0,0016 | .0406 | 0,0021 | 0,0533 | 32,2 | 4,7 |
300X300 | 0,0051 | .0381 | 0,0018 | .0457 | 29,7 | 3,04 |
325X325 | 0,0014 | .0356 | 0,0017 | .0432 | 30,0 | 4,40 |
400X400 | 0,0010 | .0254 | 0,0015 | 0,370 | 36,0 | 3,3 |
500X500 | 0,0010 | .0254 | 0,0010 | .0254 | 25,0 | 3,8 |
635X635 | 0,0008 | 0,0203 | 0,0008 | 0,0203 | 25,0 | 2,63 |
Siatka | Średnica drutu (MM) | Materiał (AISI) |
12 oczek X 64 oczka | 0,58/0,40 | 304 lub 316 |
24meshX110mesh | 0,36/0,25 | 304 lub 316 |
14 oczek X 88 oczek | 0,50/0,33 | 304 lub 316 |
30 oczek X 150 oczek | 0,18/0,14 | 304 lub 316 |
40 oczek X 200 oczek | 0,14/0,11 | 304 lub 316 |
50 oczek X 250 oczek | 0,10/0,071 | 304 lub 316 |
80 oczek X 700 oczek | 0,06/0,05 | 304 lub 316 |
165 oczek X 800 oczek | 0,071/0,040 | 304 lub 316 |
165 oczek X 1400 oczek | 0,05/0,032 | 304 lub 316 |
200 oczek X 1800 oczek | 0,05/0,03 | 304 lub 316 |
325meshX2300mesh | 0,030/0,025 | 316L |
400meshX2800mesh | 0,030/0,02 | 316L |
Nasze Usługi
Usługa przedsprzedażna
1. Próbka może być szybko oferowana bezpłatnie, podczas gdy opłata kurierska uiszczana jest przez kupującego.
2. Posiadamy pełne zapasy i możemy dostarczyć w krótkim czasie.Wiele stylów do wyboru.
3. Zamówienie OEM i ODM są akceptowane, dostępne są wszelkiego rodzaju nadruki lub projekty logo.
4. Dobra jakość + cena fabryczna + szybka reakcja + niezawodna usługa, to jest to, co staramy się najlepiej zaoferować
5. Wszystkie nasze produkty są produkowane przez naszego profesjonalnego rzemieślnika i mamy nasz zespół handlu zagranicznego o wysokiej wydajności pracy, możesz całkowicie uwierzyć
nasze usługi.
6. Mamy bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji i sprzedaży słonecznego podgrzewacza wody, pielęgnujemy każde zamówienie z naszego honoru.
Po wybraniu
1. Policzymy najtańszy koszt wysyłki i natychmiast wystawimy Ci fakturę.
2. Sprawdź ponownie jakość, a następnie wyślij do Ciebie w ciągu 1-2 dni roboczych po dokonaniu płatności,
3. Wyślij e-mailem numer śledzenia i pomóż ścigać paczki, dopóki do ciebie nie dotrą.
Obsługa posprzedażna
1. Bardzo się cieszymy, że klient daje nam sugestie dotyczące ceny i produktów.
2. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami swobodnie przez e-mail lub telefon.
1. Próbka może być szybko oferowana bezpłatnie, podczas gdy opłata kurierska uiszczana jest przez kupującego.
2. Posiadamy pełne zapasy i możemy dostarczyć w krótkim czasie.Wiele stylów do wyboru.
3. Zamówienie OEM i ODM są akceptowane, dostępne są wszelkiego rodzaju nadruki lub projekty logo.
4. Dobra jakość + cena fabryczna + szybka reakcja + niezawodna usługa, to jest to, co staramy się najlepiej zaoferować
5. Wszystkie nasze produkty są produkowane przez naszego profesjonalnego rzemieślnika i mamy nasz zespół handlu zagranicznego o wysokiej wydajności pracy, możesz całkowicie uwierzyć
nasze usługi.
6. Mamy bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji i sprzedaży słonecznego podgrzewacza wody, pielęgnujemy każde zamówienie z naszego honoru.
FAQ
1. Jaka jest twoja przewaga?
Uczciwy biznes z konkurencyjną ceną i profesjonalną obsługą procesu eksportu.
2. Czy mogę dostosować produkty?
Tak, o ile podasz specyfikacje, rysunki, możesz robić tylko to, co chcesz.
3. Gdzie jesteś?Czy mogę cię odwiedzić?
Jasne, jesteśmy w Anping w prowincji Hebei.Istnieje wiele lotów z Szanghaju, Kantonu do naszego miasta.Skontaktuj się z nami, aby dokonać
wizyta, umówione spotkanie.
Osoba kontaktowa: Li Yuting
Tel: 13785835561